속초 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일 · 동해 예보지점
오늘 11월 15일 (일)
14물 8물때식 · 7물때식으로는 13물- 만조 05:16 26cm
- 간조 13:25 4cm
- 일출
- 07:06
- 일몰
- 17:14
- 월령
- 5.8 · 초승달
- 조차
- 22cm
내일 11월 16일 (월)
조금 8물때식 · 7물때식으로는 조금- 만조 06:00 25cm
- 간조 14:20 5cm
- 일출
- 07:07
- 일몰
- 17:13
- 월령
- 6.8 · 상현달
- 조차
- 20cm
11월 속초 물때표
동해에서 흔히 쓰는 8물때식 기준. 만조·간조는 예보 자료가 있는 날만 표시합니다.
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 22 | 14물 | |||
| 2일 (월) | 23 | 조금 | |||
| 3일 (화) | 24 | 1물 | |||
| 4일 (수) | 25 | 2물 | |||
| 5일 (목) | 26 | 3물 | |||
| 6일 (금) | 27 | 4물 | |||
| 7일 (토) | 28 | 5물 | |||
| 8일 (일) | 29 | 6물 | |||
| 9일 (월) | 1 | 8물사리 | |||
| 10일 (화) | 2 | 9물사리 | |||
| 11일 (수) | 3 | 10물 | |||
| 12일 (목) | 4 | 11물 | |||
| 13일 (금) | 5 | 12물 | |||
| 14일 (토) | 6 | 13물 | |||
| 15일 (일) | 7 | 14물 | 05:16 26 | 13:25 4 | 22 |
| 16일 (월) | 8 | 조금 | 06:00 25 | 14:20 5 | 20 |
| 17일 (화) | 9 | 1물 | 06:50 2223:59 18 | 15:17 6 | 16 |
| 18일 (수) | 10 | 2물 | 08:05 2023:44 19 | 03:17 1716:09 7 | 13 |
| 19일 (목) | 11 | 3물 | 09:47 1923:50 20 | 04:55 1516:55 8 | 12 |
| 20일 (금) | 12 | 4물 | 11:24 18 | 05:54 1217:39 9 | 9 |
| 21일 (토) | 13 | 5물 | 00:03 2212:42 19 | 06:37 818:20 10 | 14 |
| 22일 (일) | 14 | 6물 | 00:23 2413:46 20 | 07:19 419:00 12 | 20 |
| 23일 (월) | 15 | 7물사리 | 00:50 2614:43 21 | 08:01 019:42 13 | 26 |
| 24일 (화) | 16 | 8물사리 | 01:22 2815:37 22 | 08:46 -320:20 15 | 31 |
| 25일 (수) | 17 | 9물사리 | 02:00 3016:41 21 | 09:34 -521:00 16 | 35 |
| 26일 (목) | 18 | 10물 | 02:42 3117:38 21 | 10:25 -721:42 16 | 38 |
| 27일 (금) | 19 | 11물 | 03:29 3118:51 19 | 11:21 -722:24 16 | 38 |
| 28일 (토) | 20 | 12물 | 04:20 3119:56 18 | 12:19 -623:08 16 | 37 |
| 29일 (일) | 21 | 13물 | 05:15 2921:00 17 | 13:19 -5 | 34 |
| 30일 (월) | 22 | 14물 | 06:16 2621:49 17 | 00:18 1514:19 -3 | 29 |
속초 예보지점
속초 예보지점(코드 DT_0012)은 북위 38.2072°, 동경 128.5942°에 있는 국립해양조사원 조석 예보지점입니다. 이 페이지에 실린 예보 기간(11월 15일 (일)~1월 13일 (수)) 동안 가장 높은 만조는 11월 26일 (목)02:42의 31cm, 가장 낮은 간조는 12월 25일 (금)10:24의 -11cm입니다. 하루 조차는 평균 25cm(0.25m)이고, 가장 큰 날은 12월 25일 (금)(42cm), 가장 작은 날은 11월 20일 (금)(9cm)입니다.
자료: 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형), 2026년 11월 15일 16:32 기준. 예측값이며 기상과 지형에 따라 실제 물높이와 시각이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 출처·면책을 보세요.