속초등표 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일 · 동해 예보지점
오늘 11월 15일 (일)
14물 8물때식 · 7물때식으로는 13물- 만조 05:58 29cm
- 간조 12:56 3cm
- 만조 20:48 20cm
- 간조 23:20 19cm
- 일출
- 07:06
- 일몰
- 17:14
- 월령
- 5.8 · 초승달
- 조차
- 26cm
내일 11월 16일 (월)
조금 8물때식 · 7물때식으로는 조금- 만조 06:35 27cm
- 간조 13:42 6cm
- 일출
- 07:07
- 일몰
- 17:13
- 월령
- 6.8 · 상현달
- 조차
- 21cm
11월 속초등표 물때표
동해에서 흔히 쓰는 8물때식 기준. 만조·간조는 예보 자료가 있는 날만 표시합니다.
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 22 | 14물 | |||
| 2일 (월) | 23 | 조금 | |||
| 3일 (화) | 24 | 1물 | |||
| 4일 (수) | 25 | 2물 | |||
| 5일 (목) | 26 | 3물 | |||
| 6일 (금) | 27 | 4물 | |||
| 7일 (토) | 28 | 5물 | |||
| 8일 (일) | 29 | 6물 | |||
| 9일 (월) | 1 | 8물사리 | |||
| 10일 (화) | 2 | 9물사리 | |||
| 11일 (수) | 3 | 10물 | |||
| 12일 (목) | 4 | 11물 | |||
| 13일 (금) | 5 | 12물 | |||
| 14일 (토) | 6 | 13물 | |||
| 15일 (일) | 7 | 14물 | 05:58 2920:48 20 | 12:56 323:20 19 | 26 |
| 16일 (월) | 8 | 조금 | 06:35 27 | 13:42 6 | 21 |
| 17일 (화) | 9 | 1물 | 07:26 26 | 14:39 8 | 18 |
| 18일 (수) | 10 | 2물 | 07:57 2322:48 22 | 15:41 8 | 15 |
| 19일 (목) | 11 | 3물 | 09:02 2123:30 22 | 04:52 1816:30 8 | 14 |
| 20일 (금) | 12 | 4물 | 10:39 2023:52 23 | 05:34 1517:10 8 | 15 |
| 21일 (토) | 13 | 5물 | 12:06 20 | 06:09 1017:48 9 | 11 |
| 22일 (일) | 14 | 6물 | 00:20 2513:23 20 | 06:59 618:27 10 | 19 |
| 23일 (월) | 15 | 7물사리 | 00:55 2614:27 20 | 07:55 119:12 12 | 25 |
| 24일 (화) | 16 | 8물사리 | 01:30 2815:26 20 | 08:56 -320:08 14 | 31 |
| 25일 (수) | 17 | 9물사리 | 02:09 3016:34 19 | 09:50 -721:16 15 | 37 |
| 26일 (목) | 18 | 10물 | 02:51 3218:02 19 | 10:36 -922:02 16 | 41 |
| 27일 (금) | 19 | 11물 | 03:39 3319:33 19 | 11:20 -1022:44 16 | 43 |
| 28일 (토) | 20 | 12물 | 04:32 3320:18 19 | 12:02 -1023:24 16 | 43 |
| 29일 (일) | 21 | 13물 | 05:27 3220:59 20 | 12:48 -8 | 40 |
| 30일 (월) | 22 | 14물 | 06:25 3021:30 20 | 00:10 1513:46 -5 | 35 |
속초등표 예보지점
속초등표 예보지점(코드 DT_0048)은 북위 38.1995°, 동경 128.6131°에 있는 국립해양조사원 조석 예보지점입니다. 이 페이지에 실린 예보 기간(11월 15일 (일)~1월 13일 (수)) 동안 가장 높은 만조는 11월 27일 (금)03:39의 33cm, 가장 낮은 간조는 12월 25일 (금)10:30의 -17cm입니다. 하루 조차는 평균 28cm(0.28m)이고, 가장 큰 날은 12월 26일 (토)(48cm), 가장 작은 날은 12월 4일 (금)(10cm)입니다.
자료: 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형), 2026년 11월 15일 16:32 기준. 예측값이며 기상과 지형에 따라 실제 물높이와 시각이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 출처·면책을 보세요.