후포 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일 · 동해 예보지점
오늘 11월 15일 (일)
14물 8물때식 · 7물때식으로는 13물- 만조 05:04 26cm
- 간조 13:51 9cm
- 일출
- 06:59
- 일몰
- 17:14
- 월령
- 5.8 · 초승달
- 조차
- 17cm
내일 11월 16일 (월)
조금 8물때식 · 7물때식으로는 조금- 만조 05:53 25cm
- 간조 14:41 9cm
- 일출
- 07:00
- 일몰
- 17:13
- 월령
- 6.8 · 상현달
- 조차
- 16cm
11월 후포 물때표
동해에서 흔히 쓰는 8물때식 기준. 만조·간조는 예보 자료가 있는 날만 표시합니다.
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 22 | 14물 | |||
| 2일 (월) | 23 | 조금 | |||
| 3일 (화) | 24 | 1물 | |||
| 4일 (수) | 25 | 2물 | |||
| 5일 (목) | 26 | 3물 | |||
| 6일 (금) | 27 | 4물 | |||
| 7일 (토) | 28 | 5물 | |||
| 8일 (일) | 29 | 6물 | |||
| 9일 (월) | 1 | 8물사리 | |||
| 10일 (화) | 2 | 9물사리 | |||
| 11일 (수) | 3 | 10물 | |||
| 12일 (목) | 4 | 11물 | |||
| 13일 (금) | 5 | 12물 | |||
| 14일 (토) | 6 | 13물 | |||
| 15일 (일) | 7 | 14물 | 05:04 26 | 13:51 9 | 17 |
| 16일 (월) | 8 | 조금 | 05:53 25 | 14:41 9 | 16 |
| 17일 (화) | 9 | 1물 | 06:46 23 | 15:31 10 | 13 |
| 18일 (수) | 10 | 2물 | 00:42 2008:03 21 | 04:13 1916:22 10 | 11 |
| 19일 (목) | 11 | 3물 | 00:10 2009:49 19 | 05:32 1717:11 11 | 9 |
| 20일 (금) | 12 | 4물 | 00:19 1911:43 18 | 06:22 1418:00 12 | 7 |
| 21일 (토) | 13 | 5물 | 00:22 2013:22 19 | 07:00 1118:46 13 | 9 |
| 22일 (일) | 14 | 6물 | 00:32 2014:44 20 | 07:38 819:29 15 | 12 |
| 23일 (월) | 15 | 7물사리 | 00:52 2215:56 22 | 08:19 620:08 18 | 16 |
| 24일 (화) | 16 | 8물사리 | 01:21 2417:08 23 | 09:02 320:45 20 | 21 |
| 25일 (수) | 17 | 9물사리 | 02:00 2718:17 24 | 09:53 221:18 22 | 25 |
| 26일 (목) | 18 | 10물 | 02:40 2919:19 25 | 10:48 221:51 23 | 27 |
| 27일 (금) | 19 | 11물 | 03:27 31 | 11:46 2 | 29 |
| 28일 (토) | 20 | 12물 | 04:17 3221:11 24 | 12:47 322:58 23 | 29 |
| 29일 (일) | 21 | 13물 | 05:11 3221:55 23 | 13:50 523:55 22 | 27 |
| 30일 (월) | 22 | 14물 | 06:11 3022:29 22 | 14:51 7 | 23 |
후포 예보지점
후포 예보지점(코드 DT_0011)은 북위 36.6775°, 동경 129.4530°에 있는 국립해양조사원 조석 예보지점입니다. 이 페이지에 실린 예보 기간(11월 15일 (일)~1월 13일 (수)) 동안 가장 높은 만조는 11월 28일 (토)04:17의 32cm, 가장 낮은 간조는 12월 24일 (목)09:46의 -5cm입니다. 하루 조차는 평균 18cm(0.18m)이고, 가장 큰 날은 12월 26일 (토)(31cm), 가장 작은 날은 11월 20일 (금)(7cm)입니다.
자료: 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형), 2026년 11월 15일 16:32 기준. 예측값이며 기상과 지형에 따라 실제 물높이와 시각이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 출처·면책을 보세요.