포항 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일 · 동해 예보지점
오늘 11월 15일 (일)
14물 8물때식 · 7물때식으로는 13물- 만조 05:26 32cm
- 간조 14:28 16cm
- 일출
- 06:58
- 일몰
- 17:15
- 월령
- 5.8 · 초승달
- 조차
- 16cm
내일 11월 16일 (월)
조금 8물때식 · 7물때식으로는 조금- 만조 06:03 30cm
- 간조 15:11 17cm
- 일출
- 06:59
- 일몰
- 17:15
- 월령
- 6.8 · 상현달
- 조차
- 13cm
11월 포항 물때표
동해에서 흔히 쓰는 8물때식 기준. 만조·간조는 예보 자료가 있는 날만 표시합니다.
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 22 | 14물 | |||
| 2일 (월) | 23 | 조금 | |||
| 3일 (화) | 24 | 1물 | |||
| 4일 (수) | 25 | 2물 | |||
| 5일 (목) | 26 | 3물 | |||
| 6일 (금) | 27 | 4물 | |||
| 7일 (토) | 28 | 5물 | |||
| 8일 (일) | 29 | 6물 | |||
| 9일 (월) | 1 | 8물사리 | |||
| 10일 (화) | 2 | 9물사리 | |||
| 11일 (수) | 3 | 10물 | |||
| 12일 (목) | 4 | 11물 | |||
| 13일 (금) | 5 | 12물 | |||
| 14일 (토) | 6 | 13물 | |||
| 15일 (일) | 7 | 14물 | 05:26 32 | 14:28 16 | 16 |
| 16일 (월) | 8 | 조금 | 06:03 30 | 15:11 17 | 13 |
| 17일 (화) | 9 | 1물 | 07:14 29 | 15:56 17 | 12 |
| 18일 (수) | 10 | 2물 | 08:30 27 | 16:39 18 | 9 |
| 19일 (목) | 11 | 3물 | 01:10 2510:02 25 | 06:00 2417:26 19 | 6 |
| 20일 (금) | 12 | 4물 | 00:47 2512:14 25 | 06:48 2218:17 20 | 5 |
| 21일 (토) | 13 | 5물 | 00:45 2514:11 26 | 07:27 1919:10 22 | 7 |
| 22일 (일) | 14 | 6물 | 00:48 2615:39 28 | 08:07 1720:09 25 | 11 |
| 23일 (월) | 15 | 7물사리 | 01:03 2816:55 30 | 08:50 1520:37 28 | 15 |
| 24일 (화) | 16 | 8물사리 | 01:25 3018:18 31 | 09:36 1321:15 30 | 18 |
| 25일 (수) | 17 | 9물사리 | 01:48 3219:14 33 | 10:29 1221:18 32 | 21 |
| 26일 (목) | 18 | 10물 | 02:37 3520:28 33 | 11:27 1121:43 32 | 24 |
| 27일 (금) | 19 | 11물 | 03:27 37 | 12:26 12 | 25 |
| 28일 (토) | 20 | 12물 | 04:21 38 | 13:30 12 | 26 |
| 29일 (일) | 21 | 13물 | 05:19 37 | 14:31 13 | 24 |
| 30일 (월) | 22 | 14물 | 06:25 3522:44 28 | 15:28 15 | 20 |
포항 예보지점
포항 예보지점(코드 DT_0091)은 북위 36.0518°, 동경 129.3763°에 있는 국립해양조사원 조석 예보지점입니다. 이 페이지에 실린 예보 기간(11월 15일 (일)~1월 13일 (수)) 동안 가장 높은 만조는 11월 28일 (토)04:21의 38cm, 가장 낮은 간조는 1월 2일 (토)05:51의 2cm입니다. 하루 조차는 평균 15cm(0.15m)이고, 가장 큰 날은 12월 26일 (토)(27cm), 가장 작은 날은 11월 20일 (금)(5cm)입니다.
자료: 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형), 2026년 11월 15일 16:32 기준. 예측값이며 기상과 지형에 따라 실제 물높이와 시각이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 출처·면책을 보세요.