장항 물때
2026년 11월 15일 일요일 · 음력 10월 7일 · 서해 예보지점
오늘 11월 15일 (일)
13물 7물때식 · 8물때식으로는 14물- 간조 00:44 194cm
- 만조 06:10 531cm
- 간조 12:30 127cm
- 만조 18:46 604cm
- 일출
- 07:09
- 일몰
- 17:26
- 월령
- 5.8 · 초승달
- 조차
- 477cm
내일 11월 16일 (월)
조금 7물때식 · 8물때식으로는 조금- 간조 01:22 217cm
- 만조 06:51 505cm
- 간조 13:08 161cm
- 만조 19:29 572cm
- 일출
- 07:10
- 일몰
- 17:25
- 월령
- 6.8 · 상현달
- 조차
- 411cm
11월 장항 물때표
서해에서 흔히 쓰는 7물때식 기준. 만조·간조는 예보 자료가 있는 날만 표시합니다.
| 날짜 | 음력 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (일) | 22 | 13물 | |||
| 2일 (월) | 23 | 조금 | |||
| 3일 (화) | 24 | 무시 | |||
| 4일 (수) | 25 | 1물 | |||
| 5일 (목) | 26 | 2물 | |||
| 6일 (금) | 27 | 3물 | |||
| 7일 (토) | 28 | 4물 | |||
| 8일 (일) | 29 | 5물 | |||
| 9일 (월) | 1 | 7물사리 | |||
| 10일 (화) | 2 | 8물사리 | |||
| 11일 (수) | 3 | 9물 | |||
| 12일 (목) | 4 | 10물 | |||
| 13일 (금) | 5 | 11물 | |||
| 14일 (토) | 6 | 12물 | |||
| 15일 (일) | 7 | 13물 | 06:10 53118:46 604 | 00:44 19412:30 127 | 477 |
| 16일 (월) | 8 | 조금 | 06:51 50519:29 572 | 01:22 21713:08 161 | 411 |
| 17일 (화) | 9 | 무시 | 07:42 48020:23 540 | 02:10 23813:58 200 | 340 |
| 18일 (수) | 10 | 1물 | 08:50 46421:30 519 | 03:14 24915:10 232 | 287 |
| 19일 (목) | 11 | 2물 | 10:13 47222:45 519 | 04:33 23716:45 238 | 282 |
| 20일 (금) | 12 | 3물 | 11:31 51123:50 538 | 05:45 20118:10 213 | 337 |
| 21일 (토) | 13 | 4물 | 12:30 567 | 06:43 15319:16 174 | 414 |
| 22일 (일) | 14 | 5물 | 00:42 56613:20 626 | 07:33 10320:12 135 | 523 |
| 23일 (월) | 15 | 6물사리 | 01:27 59314:04 676 | 08:20 5921:03 104 | 617 |
| 24일 (화) | 16 | 7물사리 | 02:11 61214:48 712 | 09:06 2521:52 85 | 687 |
| 25일 (수) | 17 | 8물사리 | 02:54 62015:33 732 | 09:51 522:40 78 | 727 |
| 26일 (목) | 18 | 9물 | 03:38 61816:19 736 | 10:37 -223:27 84 | 738 |
| 27일 (금) | 19 | 10물 | 04:24 60817:07 725 | 11:22 5 | 720 |
| 28일 (토) | 20 | 11물 | 05:12 59317:57 702 | 00:14 9912:08 24 | 678 |
| 29일 (일) | 21 | 12물 | 06:04 57318:48 670 | 01:02 11912:55 56 | 614 |
| 30일 (월) | 22 | 13물 | 06:59 55219:43 632 | 01:52 14213:47 97 | 535 |
장항 예보지점
장항 예보지점(코드 DT_0024)은 북위 36.0069°, 동경 126.6875°에 있는 국립해양조사원 조석 예보지점입니다. 이 페이지에 실린 예보 기간(11월 15일 (일)~1월 13일 (수)) 동안 가장 높은 만조는 11월 26일 (목)16:19의 736cm, 가장 낮은 간조는 12월 26일 (토)11:19의 -8cm입니다. 하루 조차는 평균 519cm(5.19m)이고, 가장 큰 날은 11월 26일 (목)(738cm), 가장 작은 날은 11월 19일 (목)(282cm)입니다.
자료: 국립해양조사원 조석예보(공공누리 제1유형), 2026년 11월 15일 16:32 기준. 예측값이며 기상과 지형에 따라 실제 물높이와 시각이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 출처·면책을 보세요.