2027년 9월 물때표
음력 날짜로 계산한 물때입니다. 이달 음력 초하루·보름(사리 무렵)은 9월 1일 (수), 9월 15일 (수), 9월 30일 (목), 조금은 9월 8일 (수), 9월 23일 (목)입니다. 지점별 만조·간조 시각은 각 예보지점 페이지에서 봅니다.
| 날짜 | 음력 | 서해 7물때식 | 남해·동해 8물때식 | 달 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 (수) | 8월 1일 | 7물 | 8물 | 그믐·삭 0.4 |
| 9월 2일 (목) | 8월 2일 | 8물 | 9물 | 그믐·삭 1.4 |
| 9월 3일 (금) | 8월 3일 | 9물 | 10물 | 초승달 2.4 |
| 9월 4일 (토) | 8월 4일 | 10물 | 11물 | 초승달 3.4 |
| 9월 5일 (일) | 8월 5일 | 11물 | 12물 | 초승달 4.4 |
| 9월 6일 (월) | 8월 6일 | 12물 | 13물 | 초승달 5.4 |
| 9월 7일 (화) | 8월 7일 | 13물 | 14물 | 상현달 6.4 |
| 9월 8일 (수) | 8월 8일 | 조금 | 조금 | 상현달 7.4 |
| 9월 9일 (목) | 8월 9일 | 무시 | 1물 | 차오르는 달 8.4 |
| 9월 10일 (금) | 8월 10일 | 1물 | 2물 | 차오르는 달 9.4 |
| 9월 11일 (토) | 8월 11일 | 2물 | 3물 | 차오르는 달 10.4 |
| 9월 12일 (일) | 8월 12일 | 3물 | 4물 | 차오르는 달 11.4 |
| 9월 13일 (월) | 8월 13일 | 4물 | 5물 | 차오르는 달 12.4 |
| 9월 14일 (화) | 8월 14일 | 5물 | 6물 | 차오르는 달 13.4 |
| 9월 15일 (수) | 8월 15일 | 6물 | 7물 | 보름달 14.4 |
| 9월 16일 (목) | 8월 16일 | 7물 | 8물 | 보름달 15.4 |
| 9월 17일 (금) | 8월 17일 | 8물 | 9물 | 기우는 달 16.4 |
| 9월 18일 (토) | 8월 18일 | 9물 | 10물 | 기우는 달 17.4 |
| 9월 19일 (일) | 8월 19일 | 10물 | 11물 | 기우는 달 18.4 |
| 9월 20일 (월) | 8월 20일 | 11물 | 12물 | 기우는 달 19.4 |
| 9월 21일 (화) | 8월 21일 | 12물 | 13물 | 기우는 달 20.4 |
| 9월 22일 (수) | 8월 22일 | 13물 | 14물 | 하현달 21.4 |
| 9월 23일 (목) | 8월 23일 | 조금 | 조금 | 하현달 22.4 |
| 9월 24일 (금) | 8월 24일 | 무시 | 1물 | 그믐달 23.4 |
| 9월 25일 (토) | 8월 25일 | 1물 | 2물 | 그믐달 24.4 |
| 9월 26일 (일) | 8월 26일 | 2물 | 3물 | 그믐달 25.4 |
| 9월 27일 (월) | 8월 27일 | 3물 | 4물 | 그믐달 26.4 |
| 9월 28일 (화) | 8월 28일 | 4물 | 5물 | 그믐달 27.4 |
| 9월 29일 (수) | 8월 29일 | 5물 | 6물 | 그믐달 28.4 |
| 9월 30일 (목) | 9월 1일 | 7물 | 8물 | 그믐·삭 0 |
진한 줄은 사리 무렵(음력 15~17일, 30~2일), 모래색 줄은 조금입니다. 월령은 그날 정오 기준입니다.