2027년 7월 물때표
음력 날짜로 계산한 물때입니다. 이달 음력 초하루·보름(사리 무렵)은 7월 4일 (일), 7월 18일 (일), 조금은 7월 11일 (일), 7월 26일 (월)입니다. 지점별 만조·간조 시각은 각 예보지점 페이지에서 봅니다.
| 날짜 | 음력 | 서해 7물때식 | 남해·동해 8물때식 | 달 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 (목) | 5월 27일 | 3물 | 4물 | 그믐달 26.3 |
| 7월 2일 (금) | 5월 28일 | 4물 | 5물 | 그믐달 27.3 |
| 7월 3일 (토) | 5월 29일 | 5물 | 6물 | 그믐달 28.3 |
| 7월 4일 (일) | 6월 1일 | 7물 | 8물 | 그믐·삭 29.3 |
| 7월 5일 (월) | 6월 2일 | 8물 | 9물 | 그믐·삭 1 |
| 7월 6일 (화) | 6월 3일 | 9물 | 10물 | 초승달 2 |
| 7월 7일 (수) | 6월 4일 | 10물 | 11물 | 초승달 3 |
| 7월 8일 (목) | 6월 5일 | 11물 | 12물 | 초승달 4 |
| 7월 9일 (금) | 6월 6일 | 12물 | 13물 | 초승달 5 |
| 7월 10일 (토) | 6월 7일 | 13물 | 14물 | 초승달 6 |
| 7월 11일 (일) | 6월 8일 | 조금 | 조금 | 상현달 7 |
| 7월 12일 (월) | 6월 9일 | 무시 | 1물 | 상현달 8 |
| 7월 13일 (화) | 6월 10일 | 1물 | 2물 | 차오르는 달 9 |
| 7월 14일 (수) | 6월 11일 | 2물 | 3물 | 차오르는 달 10 |
| 7월 15일 (목) | 6월 12일 | 3물 | 4물 | 차오르는 달 11 |
| 7월 16일 (금) | 6월 13일 | 4물 | 5물 | 차오르는 달 12 |
| 7월 17일 (토) | 6월 14일 | 5물 | 6물 | 차오르는 달 13 |
| 7월 18일 (일) | 6월 15일 | 6물 | 7물 | 보름달 14 |
| 7월 19일 (월) | 6월 16일 | 7물 | 8물 | 보름달 15 |
| 7월 20일 (화) | 6월 17일 | 8물 | 9물 | 기우는 달 16 |
| 7월 21일 (수) | 6월 18일 | 9물 | 10물 | 기우는 달 17 |
| 7월 22일 (목) | 6월 19일 | 10물 | 11물 | 기우는 달 18 |
| 7월 23일 (금) | 6월 20일 | 11물 | 12물 | 기우는 달 19 |
| 7월 24일 (토) | 6월 21일 | 12물 | 13물 | 기우는 달 20 |
| 7월 25일 (일) | 6월 22일 | 13물 | 14물 | 기우는 달 21 |
| 7월 26일 (월) | 6월 23일 | 조금 | 조금 | 하현달 22 |
| 7월 27일 (화) | 6월 24일 | 무시 | 1물 | 하현달 23 |
| 7월 28일 (수) | 6월 25일 | 1물 | 2물 | 그믐달 24 |
| 7월 29일 (목) | 6월 26일 | 2물 | 3물 | 그믐달 25 |
| 7월 30일 (금) | 6월 27일 | 3물 | 4물 | 그믐달 26 |
| 7월 31일 (토) | 6월 28일 | 4물 | 5물 | 그믐달 27 |
진한 줄은 사리 무렵(음력 15~17일, 30~2일), 모래색 줄은 조금입니다. 월령은 그날 정오 기준입니다.