2027년 3월 물때표
음력 날짜로 계산한 물때입니다. 이달 음력 초하루·보름(사리 무렵)은 3월 8일 (월), 3월 22일 (월), 조금은 3월 1일 (월), 3월 15일 (월), 3월 30일 (화)입니다. 지점별 만조·간조 시각은 각 예보지점 페이지에서 봅니다.
| 날짜 | 음력 | 서해 7물때식 | 남해·동해 8물때식 | 달 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 1일 (월) | 1월 23일 | 조금 | 조금 | 하현달 22.5 |
| 3월 2일 (화) | 1월 24일 | 무시 | 1물 | 그믐달 23.5 |
| 3월 3일 (수) | 1월 25일 | 1물 | 2물 | 그믐달 24.5 |
| 3월 4일 (목) | 1월 26일 | 2물 | 3물 | 그믐달 25.5 |
| 3월 5일 (금) | 1월 27일 | 3물 | 4물 | 그믐달 26.5 |
| 3월 6일 (토) | 1월 28일 | 4물 | 5물 | 그믐달 27.5 |
| 3월 7일 (일) | 1월 29일 | 5물 | 6물 | 그믐·삭 28.5 |
| 3월 8일 (월) | 2월 1일 | 7물 | 8물 | 그믐·삭 29.5 |
| 3월 9일 (화) | 2월 2일 | 8물 | 9물 | 그믐·삭 0.7 |
| 3월 10일 (수) | 2월 3일 | 9물 | 10물 | 초승달 1.7 |
| 3월 11일 (목) | 2월 4일 | 10물 | 11물 | 초승달 2.7 |
| 3월 12일 (금) | 2월 5일 | 11물 | 12물 | 초승달 3.7 |
| 3월 13일 (토) | 2월 6일 | 12물 | 13물 | 초승달 4.7 |
| 3월 14일 (일) | 2월 7일 | 13물 | 14물 | 초승달 5.7 |
| 3월 15일 (월) | 2월 8일 | 조금 | 조금 | 상현달 6.7 |
| 3월 16일 (화) | 2월 9일 | 무시 | 1물 | 상현달 7.7 |
| 3월 17일 (수) | 2월 10일 | 1물 | 2물 | 차오르는 달 8.7 |
| 3월 18일 (목) | 2월 11일 | 2물 | 3물 | 차오르는 달 9.7 |
| 3월 19일 (금) | 2월 12일 | 3물 | 4물 | 차오르는 달 10.7 |
| 3월 20일 (토) | 2월 13일 | 4물 | 5물 | 차오르는 달 11.7 |
| 3월 21일 (일) | 2월 14일 | 5물 | 6물 | 차오르는 달 12.7 |
| 3월 22일 (월) | 2월 15일 | 6물 | 7물 | 차오르는 달 13.7 |
| 3월 23일 (화) | 2월 16일 | 7물 | 8물 | 보름달 14.7 |
| 3월 24일 (수) | 2월 17일 | 8물 | 9물 | 보름달 15.7 |
| 3월 25일 (목) | 2월 18일 | 9물 | 10물 | 기우는 달 16.7 |
| 3월 26일 (금) | 2월 19일 | 10물 | 11물 | 기우는 달 17.7 |
| 3월 27일 (토) | 2월 20일 | 11물 | 12물 | 기우는 달 18.7 |
| 3월 28일 (일) | 2월 21일 | 12물 | 13물 | 기우는 달 19.7 |
| 3월 29일 (월) | 2월 22일 | 13물 | 14물 | 기우는 달 20.7 |
| 3월 30일 (화) | 2월 23일 | 조금 | 조금 | 하현달 21.7 |
| 3월 31일 (수) | 2월 24일 | 무시 | 1물 | 하현달 22.7 |
진한 줄은 사리 무렵(음력 15~17일, 30~2일), 모래색 줄은 조금입니다. 월령은 그날 정오 기준입니다.